<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frogx.Three &#187; Internet...</title>
	<atom:link href="http://www.frogx3.com/categoria/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frogx3.com</link>
	<description>Blog de diseño con recursos para diseño y desarrollo web - Tutoriales, tips, snippets, iconos, recursos, plantillas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google te pagara para poder vigilarte</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/09/google-te-pagara-poder-vigilarte/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/09/google-te-pagara-poder-vigilarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/google-screen-wise-panel.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Google pagara a sus usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[google screen wise panel]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion Google]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Monito]]></category>
		<category><![CDATA[Screen wise panel]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[Google es grande, muy grande y es muy ambicioso, la principal razón de su éxito son sus algoritmos que son capaces de reconocer nuestros gustos cuando realizamos búsquedas en Google y de esta manera...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-12266 alignright" title="google screen wise panel" src="http://media.frogx3.com/2012/02/google-screen-wise-panel.jpg" alt="google screen wise panel Google te pagara para poder vigilarte" width="250" height="213" />Google es grande, muy grande y es muy ambicioso, la principal razón de su éxito son sus algoritmos que son capaces de reconocer nuestros gustos cuando realizamos búsquedas en Google y de esta manera poder ofrecernos mejores resultados, pero Google quiere ir más halla, esta iniciando un proyecto en asociación con la empresa<em> Knowledge Networks</em> para conocer todos nuestros hábitos de navegación en Internet.</p>
<p>La investigación tiene como objetivo recopilar toda la información para <strong>conocer más sobre como navegamos en Internet</strong>, que buscamos? que es lo que realmente nos interesa, en que partes de una pagina prestamos más atención, en fin todo.</p>
<p>Para esto<strong> Google seleccionara grupos de usuarios a los que pagara $5 dólares</strong> a cambio que permitan que se conozcan todos sus hábitos de navegación en Internet y otros $5 dólares por cada 3 meses que permanezcan en el programa de monitoreo, para esto Google nos pedira que utilizemos Google Chrome y que instalemos una extensión especial.</p>
<p>El pago de los $5 dólares será con <strong>tarjetas de regalo de Amazon</strong>.</p>
<p>Pero hay más, existirán otros grupos de usuarios seleccionador por Knowledge Networks a los que se les pedira instalar un caja negra en sus hogares la cual realizara un monitoreo de todos tus hábitos diarios, ya no solo los de navegación, para esto la empresa <strong>pagara $100 dólares a quienes entren al programa</strong> y otros $20 por cada 2 meses que permanezcas en el programa.</p>
<p>Que les parece? estarían dispuestos a que Google se entere de todos sus movimientos? Claro con un incentivo economico. En este momento Google ya no esta aceptando voluntarios, pero pronto volverán a abrir la convocatoria, al parecer a tenido mucho éxito.</p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://www.google.com/landing/screenwisepanel/" title="screen wise panel" >Google Screen Wise Panel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/09/google-te-pagara-poder-vigilarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Las predicciones de uso del Internet 2012</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/08/infografia-predicciones-uso-del-internet-2012/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/08/infografia-predicciones-uso-del-internet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/predicciones-de-uso-internet-2012.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografia Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía Predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía Predicciones Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12219</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo una excelente infografía que muestra de manera detallada algunas de las predicciones de uso del Internet para este 2012. Visto en: How to geek]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo una excelente infografía que muestra de manera detallada algunas de las predicciones de uso del Internet para este 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/?attachment_id=12221" ><img class="alignnone size-full wp-image-12222" title="thumb predicciones de uso internet 2012" src="http://media.frogx3.com/2012/02/thumb-predicciones-de-uso-internet-2012.jpg" alt="thumb predicciones de uso internet 2012 Infografía: Las predicciones de uso del Internet 2012" width="650" height="2145" /></a></p>
<p>Visto en: <a target="_blank" href="http://www.howtogeek.com/104973/internet-usage-predictions-for-2012-infographic/" title="how to geek" >How to geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/08/infografia-predicciones-uso-del-internet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua el efecto domino, ahora cae el sitio de torrents BtJunkie</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/07/continua-el-efecto-domino-ahora-cae-el-sitio-torrents/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/07/continua-el-efecto-domino-ahora-cae-el-sitio-torrents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/BtJunkie.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BtJunkie]]></category>
		<category><![CDATA[Cierra BtJunkie]]></category>
		<category><![CDATA[Cierra Sitio de BitTorrents]]></category>
		<category><![CDATA[Ley SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio de BitTorrents]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12177</guid>
		<description><![CDATA[Trás la caída de Megaupload y la presión que están ejerciendo las autoridades sobre The Pirate Bay ya son muchos los sitios que han caído, la mayoría no tan conocidos pero...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-12178" title="BtJunkie" src="http://media.frogx3.com/2012/02/BtJunkie-600x318.jpg" alt="BtJunkie 600x318 Continua el efecto domino, ahora cae el sitio de torrents BtJunkie" width="600" height="318" /></p>
<p>Trás la <strong>caída de Megaupload</strong> y la <em>presión que están ejerciendo las autoridades sobre The Pirate Bay</em> ya son muchos los sitios que han caído, la mayoría no tan conocidos pero en su mayoría eran paginas que ofrecían servicios similares a <em>Megaupload</em>, y es que todos ponían como alternativa libre y segura a BitTorrent.</p>
<p>Pues ahora <strong>ha caído el primer sitio de BitTorrents</strong>, y es uno de los gordos, se trata de <strong>BtJunkie un sitio de torrents ingles muy conocido</strong>, lo curioso de este caso es que su cierre fue voluntario y no obligado, de hecho <strong>BtJunkie no había recibido ninguna amenaza legal</strong>, unicamente había sido agregado a la lista negra de organizaciones como la RIAA y MPAA, sin embargo en definitiva era uno de los sitios que iban a correr más peligro al ser aprobada la <a href="http://www.frogx3.com/tag/SOPA" title="SOPA" >ley SOPA</a> y otras como ACTA.</p>
<p>Trás el cierre en el sitio se puede ver un pequeño mensaje de despedida, que dice en español:</p>
<blockquote><p>Este es el final de la linea amigos. La decisión no ha sido sencilla, pero hemos decidido cerrar voluntariamente. Hemos peleado por años por el derecho de comunicación, pero es tiempo de seguir adelante. Ha sido una experiencia de vida, les deseamos lo mejor.</p>
<p>En Ingles. &#8212; This is the end of the line my friends. The decision does not come easy, but we&#8217;ve decided to voluntarily shut down. We&#8217;ve been fighting for years for your right to communicate, but it&#8217;s time to move on. It&#8217;s been an experience of a lifetime, we wish you all the best!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/07/continua-el-efecto-domino-ahora-cae-el-sitio-torrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook esta plagiando ideas de Google+?&#8230;Nueva interface de fotos en Facebook</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/07/facebook-nueva-forma-ver-fotos-del-muro-roba-ideas-google/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/07/facebook-nueva-forma-ver-fotos-del-muro-roba-ideas-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/interface-para-imagenes-google+.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook copia Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografias en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas caracteristicas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo visor de fotos Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ver fotos facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12216</guid>
		<description><![CDATA[Recién hace unos momentos revisando Facebook, me he dado cuenta que Facebook ha cambiado la interface de fotos que nuestros contactos publican en el muro, y he notado una descarada...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recién hace unos momentos revisando Facebook, me he dado cuenta que <strong>Facebook ha cambiado la interface de fotos</strong> que nuestros contactos publican en el muro, y he notado una <strong>descarada similitud con el estilo que Google+ adopto</strong> desde su inicio, y es que muchas de las nuevas características que Facebook ha estado presentando <strong>han sido copiadas de Google+</strong>.</p>
<p>Ahora<strong> las fotografías las visualizaremos con un fondo negro</strong> para que las fotos tengan mayor importancia, este ocupara toda la pantalla y al lado derecho se desplegara una columna donde podremos ver todos los comentarios y contestar, exactamente igual que en Google+, pero mejor les dejo las imagenes y ustedes opinen, que piensan?</p>
<h3>Facebook</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/02/07/facebook-nueva-forma-ver-fotos-del-muro-roba-ideas-google/nueva-interface-para-imagenes-facebook/"  rel="attachment wp-att-12218"><img class="alignnone size-medium wp-image-12218" title="nueva interface para imagenes facebook" src="http://media.frogx3.com/2012/02/nueva-interface-para-imagenes-facebook-560x350.jpg" alt="nueva interface para imagenes facebook 560x350 Facebook esta plagiando ideas de Google+?...Nueva interface de fotos en Facebook" width="560" height="350" /></a></p>
<h3>Google+</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/02/07/facebook-nueva-forma-ver-fotos-del-muro-roba-ideas-google/interface-para-imagenes-google/"  rel="attachment wp-att-12217"><img class="alignnone size-medium wp-image-12217" title="interface para imagenes google+" src="http://media.frogx3.com/2012/02/interface-para-imagenes-google+-560x350.jpg" alt="interface para imagenes google+ 560x350 Facebook esta plagiando ideas de Google+?...Nueva interface de fotos en Facebook" width="560" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/07/facebook-nueva-forma-ver-fotos-del-muro-roba-ideas-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la capacidad de Dropbox a 4.5 gb, Gratis</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/04/aumenta-capacidad-dropbox-4-5-gb-gratis/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/04/aumenta-capacidad-dropbox-4-5-gb-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/Dropbox.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar 4.5 gb Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentar espacio Dropbox gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox 4.5 gb gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Importar fotos Dropbox gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox el popular servicio de almacenamiento de archivos en Internet quiere ganar terreno ante las salidas de iCloud y SkyDrive, y ha lanzado un nuevo servicio de  importación automática de fotos...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12084" title="Dropbox" src="http://media.frogx3.com/2012/02/Dropbox.jpg" alt="Dropbox Aumenta la capacidad de Dropbox a 4.5 gb, Gratis" width="612" height="326" /></p>
<p>Dropbox el popular servicio de almacenamiento de archivos en Internet quiere ganar terreno ante las salidas de iCloud y SkyDrive, y ha lanzado un nuevo servicio de  <strong>importación automática de fotos y vídeos desde cámaras, teléfonos y tarjetas SD.</strong></p>
<p>Para celebrar y poner a prueba sus nuevas funciones están regalando 500 MB a quienes utilicen el nuevo servicio, de tal modo que por cada 500MB de fotografías o videos que subas utilizando las nuevas características, <strong>aumentara la capacidad de Dropbox</strong>, hasta un máximo de 4.5 gb, para lograr esto puedes seguir los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li>Descarga:  Dropbox 1.3.12. (<a target="_blank" href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.exe" >Windows</a>, <a target="_blank" href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.dmg" >Mac OS X</a> y Linux: <a target="_blank" href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86-1.3.12.tar.gz" >32 bits</a> y <a target="_blank" href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86-1.3.13.tar.gz" >64 bits</a>)</li>
<li><strong>Configura tu cuenta para importar automáticamente imágenes y vídeos</strong>, En opciones marcar la opción “<em>Enable Dropbox camera import</em>”.</li>
<li>Conecta tu dispositivo: Camara, Telefono, SDCard, lo que sea a tu computadora.</li>
<li>Aparecera una ventana con 3 opciones, selecciona: <em>Comenzar Importación</em></li>
<li>Listo. Se empezaran a pasar todas las imágenes y vídeos a tu cuenta en Dropbox.</li>
</ul>
<p>Interesante lo nuevo en Dropbox no? Pero aun mejor el poder <strong>aumentar la capacidad de nuestra cuenta Dropbox gratis</strong>.</p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://www.dropbox.com" title="dropbox" >Dropbox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/04/aumenta-capacidad-dropbox-4-5-gb-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook busca recaudar 5,000 millones en la bolsa de valores</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/02/facebook-busca-recaudar-5000-millones-bolsa-valores/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/02/facebook-busca-recaudar-5000-millones-bolsa-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/mark-zuckerberg-facebook.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12001</guid>
		<description><![CDATA[La red social más importante de Internet: Facebook ha anunciado su entrada a la bolsa de valores en Wall Street donde buscara recaudar 5,000 millones de dólares, este anuncio se hace después de...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12002" title="mark-zuckerberg facebook" src="http://media.frogx3.com/2012/02/mark-zuckerberg-facebook.jpg" alt="mark zuckerberg facebook Facebook busca recaudar 5,000 millones en la bolsa de valores" width="640" height="340" /></p>
<p>La red social más importante de Internet: <strong>Facebook ha anunciado su entrada a la bolsa de valores en Wall Street</strong> donde buscara recaudar <strong>5,000 millones de dólares</strong>, este anuncio se hace después de meses de rumores en los que se mencionaba que la empresa de Mark Zuckerberg entraría a cotizar a la bolsa.</p>
<p><strong>Los expertos valúan a Facebook en por lo menos 75,000 millones de dólares</strong>, el anuncio cuando <strong><a href="http://www.frogx3.com/tag/facebook" title="Facebook" >Facebook</a> recién ha cumplido 8 años</strong> de vida, desde que fue lanzada a Internet como TheFacebook, pero eso ya es historia de película.</p>
<p>La red social recaudo durante el 2011 un total de 3,700 millones de dólares en ingresos un 88% más a lo conseguido durante el 2010, Facebook obtiene más de un 85% de ingresos por medio de publicidad, y es que ha recibido durante todos estos años grandes cantidad en inversiones.</p>
<p>Aún no se anuncia cual sera el costo por acción una vez que Facebook entre a cotizar, pero el movimiento ya es un hecho y apenas se oficialize se publicara la información y vendra la ola de compradores de acciones, la empresa <strong>entra a la bolsa de valores como la empresa de Internet mejor valorada de toda la historia incluso</strong> por encima de gigantes como <em>Google, que a su entrada fue valorada en 23,000 millones</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/02/facebook-busca-recaudar-5000-millones-bolsa-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los archivos de Megaupload NO serán eliminados esta semana</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/31/archivos-megaupload-no-seran-eliminados-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/31/archivos-megaupload-no-seran-eliminados-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="" length="32000" type="image/" />
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[abogados megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[archivos legales megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[archivos Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[borraran archivos Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[cierre Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[demandas megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal Neil H. MacBride]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11868</guid>
		<description><![CDATA[Después de los arrestos del fundador de Megaupload, sus ejecutivos y el cierre del sitio, era cuestión de tiempo para que esta noticia aparezca y es que el fiscal Neil...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/19/megaupload-cierra-anonymous-contraataca/megaupload/"  rel="attachment wp-att-11377"><img class="alignnone size-full wp-image-11377" title="megaupload" src="http://media.frogx3.com/2012/01/megaupload.png" alt="megaupload Los archivos de Megaupload NO serán eliminados esta semana" width="590" height="309" /></a></p>
<p>Después de <a href="http://www.frogx3.com/2012/01/19/megaupload-cierra-anonymous-contraataca/" title="Megaupload CIERRA y Anonymous contraataca" >los arrestos del fundador de Megaupload, sus ejecutivos y el cierre del sitio</a>, era cuestión de tiempo para que esta noticia aparezca y es que el <strong>fiscal Neil H. MacBride</strong> ha enviado una carta en la cual menciona que <strong>el Jueves 2 de Febrero se podrían empezar a borrar los archivos de los servidores de Megaupload</strong> incluyendo los archivos que las personas han almacenado en el sitio de forma legal.</p>
<p>Las empresas de Hosting que mantenían los servidores de Megaupload, <strong>Cogen y Carpathia Hosting</strong>, ha mencionado que ellos no tienen el poder para devolver los archivos a los usuarios y que por favor eviten contactarlos pidiendo la devolución de los mismos, en su caso mencionan que contacten a Megaupload, lo que no dicen es como.</p>
<p>La empresa también menciona que desconoce la razón de porque los fiscales han mencionado el 2 de Febrero como fecha para empezar a eliminar los archivos, sin embargo ambas empresas <strong>han acordado mantener los archivos en sus servidores por al menos dos semanas más</strong>, esto tras llegar a un acuerdo con los abogados de Megaupload, con el fin de darle tiempo a la defensa quien busca llegar a un acuerdo favorable con el gobierno para ofrecer una resolución favorable para los usuarios y sus archivos.</p>
<p>En fin la novela de Megaupload creo que tiene aun mucho material y estará sonando mucho por bastante tiempo, ya veremos que sucede y si es cierto que las empresas de hosting empezaran a eliminar los archivos en las próximas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/31/archivos-megaupload-no-seran-eliminados-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama ahora utiliza Google+ Hangout</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/barack-obama-google-hangout.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11866</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, Barack Obama se estreno como usuario de Google+ Hangout, utilizando el sistema de video conferencia de Google+ como un medio mas para mantener comunicación con...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/barack-obama-google-hangout/"  rel="attachment wp-att-11867"><img class="alignnone size-full wp-image-11867" title="barack-obama-google hangout" src="http://media.frogx3.com/2012/01/barack-obama-google-hangout.jpg" alt="barack obama google hangout Barack Obama ahora utiliza Google+ Hangout" width="624" height="351" /></a></p>
<p>El presidente de Estados Unidos, <strong>Barack Obama se estreno como usuario de Google+ Hangout</strong>, utilizando el sistema de video conferencia de Google+ como un medio mas para mantener comunicación con los ciudadanos norteamericanos y escuchar de esa manera sus preocupaciones, durante el Hangout participaron 10 personas, 4 ciudadanos y 6 estudiantes quienes tuvieron libertad de hacer sus preguntas mientras <strong>el mandatario respondia en vivo</strong>.</p>
<p>Entre las preguntas que los usuarios realizaron se destacaron las relacionadas a Pakistan y el desempleo, y no podía faltar una pregunta sobre la<a href="http://www.frogx3.com/tag/sopa" title="SOPA" > ley SOPA</a>, a la cual<strong> volvió a expresar su desacuerdo con esta ley</strong>, mencionando que existen mejores maneras de proteger la propiedad intelectual sin afectar la integridad de Internet.</p>
<p>La videoconferencia duro poco mas de 1 hora y tuvo un moderador quien era el encargado de gestionar la comunicación con las 10 personas, mientras cientos de asistentes podían ver el video en vivo en Google+, no hay fecha para el proximo Hangout, de hecho Obama ya habia efectuado ejercicios similares en Twitter, Facebook y YouTube, a mi parecer es una muestra que este mandatario tiene un equipo que sabe como explotar y sacar el jugo que no todos podemos a las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar Cut The Rope gratis sin iPhone o iPad</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/30/jugar-cut-the-rope-gratis/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/30/jugar-cut-the-rope-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/jugar-cuttherope-html-5.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Cut The Rope]]></category>
		<category><![CDATA[Cut The Rope HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[juegos iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar Cut The Rope]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar Cut The Rope gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11847</guid>
		<description><![CDATA[Cut The Rope es un famoso juego que era exclusivo para jugar en iOS, sin embargo ahora es posible jugar Cut The Rope gratis en tu navegador web favorito sin...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/30/jugar-cut-the-rope-gratis/jugar-cuttherope-html-5/"  rel="attachment wp-att-11848"><img class="alignnone size-full wp-image-11848" title="jugar cuttherope html 5" src="http://media.frogx3.com/2012/01/jugar-cuttherope-html-5.jpg" alt="jugar cuttherope html 5 Jugar Cut The Rope gratis sin iPhone o iPad" width="660" height="350" /></a></p>
<p>Cut The Rope es un famoso juego que era exclusivo para jugar en iOS, sin embargo ahora es posible <strong>jugar Cut The Rope gratis en tu navegador web</strong> favorito sin necesidad de tener un iPhone o iPad, puede ser en Windows, Linux o Mac, no importa, esto es posible gracias a un esfuerzo que han hecho <em>Microsoft, ZeptoLab y PixelLab</em> para adaptar el juego con 27 niveles a HTML 5.</p>
<p>Sin duda esto es una prueba mas del poder que tiene este nuevo estándar y lo que es posible lograr con tiempo y las habilidades necesarias, claro y los recursos para ello, dado que Microsoft esta detrás de esto si inicias el juego<strong> en Internet Explorer 9 podrás jugar en 7 niveles especiales, extras.</strong></p>
<p>Si no han jugado este pequeño juego, se los recomiendo es bastante entretenido, se trata de lograr llevar un dulce hasta la boca del animalito verde, cortando las cuerdas que amarran el dulce, también les dejo un<strong> video que habla del desarrollo de Cut The Rope en HTML 5</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/px_n1pNzEwI?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://www.cuttherope.ie/" title="cut the rope" >Jugar</a> | Visto en <a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2012/01/microsoft-adapta-el-juego-cut-the-rope-a-html5/" title="fayerwayer" >FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/30/jugar-cut-the-rope-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es ACTA? y que países la han firmado</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/27/que-acta-paises-han-firmado/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/27/que-acta-paises-han-firmado/#comments</comments>
