<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frogx.Three &#187; adsense...</title>
	<atom:link href="http://www.frogx3.com/tag/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frogx3.com</link>
	<description>Blog de diseño con recursos para diseño y desarrollo web - Tutoriales, tips, snippets, iconos, recursos, plantillas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google esta probando nuevo formato para Adsense</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2007/12/12/google-esta-probando-nuevo-formato-para-adsense/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2007/12/12/google-esta-probando-nuevo-formato-para-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2007/12/01-1240_frogxthree.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/2007/12/12/google-esta-probando-nuevo-formato-para-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la noche me percate de unos botones que aparecían en mis bloques de adsense, pero conforme recargaba la pagina desaparecían o aparecían en otro formato, la conclusión es...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.frogx3.com/wp-content/uploads/2007/12/01-1240_frogxthree.jpg" alt="01 1240 frogxthree Google esta probando nuevo formato para Adsense" align="right" title="Google esta probando nuevo formato para Adsense" />Ayer por la noche me percate de unos botones que aparecían en mis <em>bloques de adsense</em>, pero conforme recargaba la pagina desaparecían o aparecían en otro formato, la conclusión es que en <em>Google</em> estan testeando un nuevo formato para mostrar los adsense en que consiste?</p>
<p><img src="http://www.frogx3.com/wp-content/uploads/2007/12/02-1244_frogxthree.jpg" alt="02 1244 frogxthree Google esta probando nuevo formato para Adsense" align="left" title="Google esta probando nuevo formato para Adsense" />Si se fijan en las flechas aun costado del logo de <a href="http://www.frogx3.com/tag/google"  title="Google Adsense" target="_blank"><em>Google</em></a>, si ustedes hacen click en ellas se aplicaría un scroll y les mostraría mas anuncios, en cambio ay otro formato que no logre captar que no mostraba flechillas mostraba la frase: &#8220;<strong>Mas anuncios</strong>&#8221; y al hacerle click este te abriría una nueva ventana con tu mismo bloque de anuncios pero con publicidad diferente.</p>
<p>Parece que <em>Google</em> quiere echarle la mano a sus anunciantes y esta buscando la manera que la cantidad de impresiones por anuncios sea cada ves mayor, muy bien por <em>Google</em>.</p>
<p>Aqui les dejo un vídeo de <a href="http://gspy.blogspot.com/2007/12/youtube-toggle-ads.html"  title="gSpy" target="_blank">gSpy</a> donde muestran como funciona, si no pueden ver el video sigan este enlace: <a href="http://gspy.blogspot.com/2007/12/youtube-toggle-ads.html"  title="gSpy" target="_blank">Google Adsense new format video demostration</a>.</p>
<p align="center"> [google 8bc5e7f4a658a78d nolink]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2007/12/12/google-esta-probando-nuevo-formato-para-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira cuanto dinero puedes ganar con tu blog</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2007/10/22/mira-cuanto-dinero-puedes-ganar-con-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2007/10/22/mira-cuanto-dinero-puedes-ganar-con-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="" length="32000" type="image/" />
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/2007/10/22/mira-cuanto-dinero-puedes-ganar-con-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos inician su blog con el fin de ganar un poco de dinero otros por gusto y ese gusto igual y se convierte en negocio y asi pasa con TechCrunch...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos inician su blog con el fin de ganar un poco de dinero otros por gusto y ese gusto igual y se convierte en negocio y asi pasa con <a href="http://www.techcrunch.com/"  title="Tecnologia" target="_blank">TechCrunch</a> que gana <strong>240 mil dolares al mes</strong>, con un equipo de 8 persona a tiempo completo.</p>
<p>via <a href="http://blogvecindad.com/techcrunch-gana-240-mil-dolares-mensuales/2007/10/22"  title="TechCrunch gana 240 mil dolares mensuales" target="_blank">blogvecindad </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2007/10/22/mira-cuanto-dinero-puedes-ganar-con-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>69+ Herramientas para optimizar tu sitio web</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2007/10/17/69-herramientas-para-optimizar-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2007/10/17/69-herramientas-para-optimizar-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 20:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2007/10/screenshot.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/2007/10/17/69-herramientas-para-optimizar-tu-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[En Vandelay han listado 69+ enlaces con herramientas que bien nos pueden servir para monitoriar, medir el crecimiento y las estadisticas de nuestro sitio, estan agrupados por categorias: Analisis del...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.frogx3.com/wp-content/uploads/2007/10/screenshot.jpg" alt="screenshot 69+ Herramientas para optimizar tu sitio web"  title="69+ Herramientas para optimizar tu sitio web" /></p>
<p>En <a href="http://www.vandelaydesign.com/blog/tools/69-tools-to-monitor-measure-and-track-your-website/"  target="_blank">Vandelay</a> han listado <strong>69+ enlaces</strong> con herramientas que bien nos pueden servir para monitoriar, medir el crecimiento y las estadisticas de nuestro sitio, estan agrupados por categorias:</p>
<ul>
<li>Analisis del Sitio</li>
<li>Estadisticas</li>
<li>Estadisticas para Blogs</li>
<li>Estadisticas Especiales (clicks, clicks overlay, etc.)</li>
<li><strong>Herramientas para Webmasters</strong></li>
<li>Seguimiendo de Ranking en buscadores</li>
<li><strong>PageRank</strong></li>
<li>Reputacion</li>
<li>Check Links</li>
<li>Simulador de Spiders (Robots)</li>
<li>Analisis de CSS</li>
<li>Validadores</li>
<li><strong>Adsense</strong></li>
<li>Optimizacion del Sitio</li>
<li>Compatibilidad de Navegadores</li>
</ul>
<p>Muy interesante todos los temas con herramientas gratis y algunas de cobro pero todas destinadas a mejorar nuestros sitios, actualmente aqui en<em> frogx3.com</em> empezamos a utilizar<strong> Crazy Egg</strong> y <strong>Publimatic</strong>.</p>
<p>via <a href="http://digg.com/programming/69_Tools_to_Monitor_Measure_and_Track_Your_Website"  target="_blank">Digg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2007/10/17/69-herramientas-para-optimizar-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

