<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frogx.Three &#187; redes sociales...</title>
	<atom:link href="http://www.frogx3.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frogx3.com</link>
	<description>Blog de diseño con recursos para diseño y desarrollo web - Tutoriales, tips, snippets, iconos, recursos, plantillas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>México, es segundo lugar con más twitteros en Latino America</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/09/mexico-segundo-lugar-twitter-latino-america/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/09/mexico-segundo-lugar-twitter-latino-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/tabla-paises-mas-twitteros-del-mundo.png" length="32000" type="image/png" />
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cuantos usuarios tiene twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Paises mas twitteros del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Semiocast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter México]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios twitter mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12300</guid>
		<description><![CDATA[Según una investigación realizada por la consultora Semiocast, México ocupa el segundo lugar con más usuarios de Twitter en Latino America, solo después de Brasil, y el septimo lugar a nivel mundial,...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="twitter editorial" src="http://media.frogx3.com/2012/02/twitter-editorial.jpg" alt="twitter editorial México, es segundo lugar con más twitteros en Latino America" width="624" height="351" /></p>
<p>Según una investigación realizada por la<em> consultora Semiocast</em>, <strong>México ocupa el segundo lugar con más usuarios de Twitter en Latino America</strong>, solo después de Brasil, y el septimo lugar a nivel mundial, el estudio que buscaba crear la lista de los <strong>10 países más Twitteros de mundo</strong>, la empresa consultora realizo un análisis de <strong>383 millones de perfiles creados antes del 1 de Enero de 2012</strong>.</p>
<p>El estudio revelo que <strong>Estados Unidos lidera el ranking mundial con 107.7 millones</strong>, seguido por Brasil con 33.3 millones y en tercero Japon con 29.9 millones de Twitteros, México por su lado cuenta con aproximadamente 10.7 millones de usuarios activos en Twitter, miren las gráficas del estudio.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12301" title="tabla paises mas twitteros del mundo" src="http://media.frogx3.com/2012/02/tabla-paises-mas-twitteros-del-mundo.png" alt="tabla paises mas twitteros del mundo México, es segundo lugar con más twitteros en Latino America" width="700" height="485" /></p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan" title="semiocast" >Semiocast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/09/mexico-segundo-lugar-twitter-latino-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook busca recaudar 5,000 millones en la bolsa de valores</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/02/02/facebook-busca-recaudar-5000-millones-bolsa-valores/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/02/02/facebook-busca-recaudar-5000-millones-bolsa-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/02/mark-zuckerberg-facebook.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=12001</guid>
		<description><![CDATA[La red social más importante de Internet: Facebook ha anunciado su entrada a la bolsa de valores en Wall Street donde buscara recaudar 5,000 millones de dólares, este anuncio se hace después de...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12002" title="mark-zuckerberg facebook" src="http://media.frogx3.com/2012/02/mark-zuckerberg-facebook.jpg" alt="mark zuckerberg facebook Facebook busca recaudar 5,000 millones en la bolsa de valores" width="640" height="340" /></p>
<p>La red social más importante de Internet: <strong>Facebook ha anunciado su entrada a la bolsa de valores en Wall Street</strong> donde buscara recaudar <strong>5,000 millones de dólares</strong>, este anuncio se hace después de meses de rumores en los que se mencionaba que la empresa de Mark Zuckerberg entraría a cotizar a la bolsa.</p>
<p><strong>Los expertos valúan a Facebook en por lo menos 75,000 millones de dólares</strong>, el anuncio cuando <strong><a href="http://www.frogx3.com/tag/facebook" title="Facebook" >Facebook</a> recién ha cumplido 8 años</strong> de vida, desde que fue lanzada a Internet como TheFacebook, pero eso ya es historia de película.</p>
<p>La red social recaudo durante el 2011 un total de 3,700 millones de dólares en ingresos un 88% más a lo conseguido durante el 2010, Facebook obtiene más de un 85% de ingresos por medio de publicidad, y es que ha recibido durante todos estos años grandes cantidad en inversiones.</p>
<p>Aún no se anuncia cual sera el costo por acción una vez que Facebook entre a cotizar, pero el movimiento ya es un hecho y apenas se oficialize se publicara la información y vendra la ola de compradores de acciones, la empresa <strong>entra a la bolsa de valores como la empresa de Internet mejor valorada de toda la historia incluso</strong> por encima de gigantes como <em>Google, que a su entrada fue valorada en 23,000 millones</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/02/02/facebook-busca-recaudar-5000-millones-bolsa-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama ahora utiliza Google+ Hangout</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/barack-obama-google-hangout.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11866</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, Barack Obama se estreno como usuario de Google+ Hangout, utilizando el sistema de video conferencia de Google+ como un medio mas para mantener comunicación con...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/barack-obama-google-hangout/"  rel="attachment wp-att-11867"><img class="alignnone size-full wp-image-11867" title="barack-obama-google hangout" src="http://media.frogx3.com/2012/01/barack-obama-google-hangout.jpg" alt="barack obama google hangout Barack Obama ahora utiliza Google+ Hangout" width="624" height="351" /></a></p>
<p>El presidente de Estados Unidos, <strong>Barack Obama se estreno como usuario de Google+ Hangout</strong>, utilizando el sistema de video conferencia de Google+ como un medio mas para mantener comunicación con los ciudadanos norteamericanos y escuchar de esa manera sus preocupaciones, durante el Hangout participaron 10 personas, 4 ciudadanos y 6 estudiantes quienes tuvieron libertad de hacer sus preguntas mientras <strong>el mandatario respondia en vivo</strong>.</p>
<p>Entre las preguntas que los usuarios realizaron se destacaron las relacionadas a Pakistan y el desempleo, y no podía faltar una pregunta sobre la<a href="http://www.frogx3.com/tag/sopa" title="SOPA" > ley SOPA</a>, a la cual<strong> volvió a expresar su desacuerdo con esta ley</strong>, mencionando que existen mejores maneras de proteger la propiedad intelectual sin afectar la integridad de Internet.</p>
<p>La videoconferencia duro poco mas de 1 hora y tuvo un moderador quien era el encargado de gestionar la comunicación con las 10 personas, mientras cientos de asistentes podían ver el video en vivo en Google+, no hay fecha para el proximo Hangout, de hecho Obama ya habia efectuado ejercicios similares en Twitter, Facebook y YouTube, a mi parecer es una muestra que este mandatario tiene un equipo que sabe como explotar y sacar el jugo que no todos podemos a las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/30/barack-obama-ahora-utiliza-google-hangout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds se podrá jugar en Facebook</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/26/angry-birds-se-podra-jugar-facebook/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/26/angry-birds-se-podra-jugar-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/angry-birds-en-facebook.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds Video Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[jugar Angry Birds en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio Angry Birds Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11716</guid>
		<description><![CDATA[Rovio el estudio responsable de Angry Birds anuncio que pronto se podrá jugar Angry Birds en Facebook, la fecha destinada para su lanzamiento es el 14 de Febrero de 2012...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/26/angry-birds-se-podra-jugar-facebook/angry-birds-en-facebook/"  rel="attachment wp-att-11717"><img class="alignnone size-full wp-image-11717" title="angry-birds en facebook" src="http://media.frogx3.com/2012/01/angry-birds-en-facebook.jpg" alt="angry birds en facebook Angry Birds se podrá jugar en Facebook " width="610" height="319" /></a></p>
<p>Rovio el estudio responsable de Angry Birds anuncio que pronto se podrá <strong>jugar Angry Birds en Facebook</strong>, la fecha destinada para su lanzamiento es el <strong>14 de Febrero de 2012</strong> y se busca integrar el juego con todas las funciones sociales de Facebook, actualmente <strong>Angry Birds es uno de los juegos para móviles más populares del mundo</strong> e incluye versiones para iOS y Android, también existen versiones del juego para Google Chrome y para Mac a traves de la App Store.</p>
<p>Jugar a matar cerdos verdes, lanzado pájaros explosivos es muy bueno divierte y quita el estres, seguro sera todo un éxito em Facebook, junto al anuncio se ha lanzado un video que muestra parte de la integración que tendra <strong>Angry Birds Facebook</strong>, se los dejo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qS0NQ3CtKhg?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://rovio.com/" title="Rovio" >Rovio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/26/angry-birds-se-podra-jugar-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escucha la misma musica de tus amigos en Facebook</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/25/escucha-misma-musica-tus-amigos-facebook/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/25/escucha-misma-musica-tus-amigos-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/chat-facebook-escuchar-musica-con-amigos.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[compartir musica facebook]]></category>
		<category><![CDATA[compartir spotify facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integracion spotify facebook]]></category>
		<category><![CDATA[musica amigos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11631</guid>
		<description><![CDATA[Facebook busca por todas las maneras que compartas todo lo que haces en tu computadora con tus amigos, una de las nuevas características que permite es la posibilidad de compartir la musica...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/25/escucha-misma-musica-tus-amigos-facebook/facebook-escuchar-musica-entre-amigos/"  rel="attachment wp-att-11635"><img class="alignnone size-full wp-image-11635" title="Facebook escuchar musica entre amigos" src="http://media.frogx3.com/2012/01/Facebook-escuchar-musica-entre-amigos.jpg" alt="Facebook escuchar musica entre amigos Escucha la misma musica de tus amigos en Facebook" width="520" height="235" /></a></p>
<p><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/25/escucha-misma-musica-tus-amigos-facebook/chat-facebook-escuchar-musica-con-amigos/"  rel="attachment wp-att-11632"><img class="size-full wp-image-11632 alignright" title="chat facebook escuchar musica con amigos" src="http://media.frogx3.com/2012/01/chat-facebook-escuchar-musica-con-amigos.jpg" alt="chat facebook escuchar musica con amigos Escucha la misma musica de tus amigos en Facebook" width="326" height="313" /></a>Facebook busca por todas las maneras que compartas todo lo que haces en tu computadora con tus amigos, una de las nuevas características que permite es la posibilidad de <strong>compartir la musica que escuchas</strong> y dar la posibilidad que tus amigos escuches la misma canción sin tener que descargar un solo archivo.</p>
<p>Cuando uno de tus amigos conectado a Facebook este escuchando una canción aparecera una nota musical junto a su nombre en la lista de chat de facebook y si pones tu cursor encima deberás hacer click en &#8220;Listen with&#8221; para poder escuchar lo que tu amigo esta escuchando en ese momento, también se puede compartir lo que escuchas en las ventanas de chat.</p>
<p>Este nuevo servicio por el momento es una <strong>integración con Spotify</strong>, es decir que para que puedas compartir lo que escuchar debes tener una cuenta de Spotify y escuchar tu musica desde el mismo servicio.</p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150457932027131" title="facebook" >Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/25/escucha-misma-musica-tus-amigos-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fllwrs: Sigue el rastro de tus followers en Twitter</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/24/fllwrs-sigue-el-rastro-tus-followers-twitter/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/24/fllwrs-sigue-el-rastro-tus-followers-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/fllwrs.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[administrador para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[administrar followers twitter]]></category>
		<category><![CDATA[administrar seguidores twitter]]></category>
		<category><![CDATA[fllwrs twitter]]></category>
		<category><![CDATA[followers twitter]]></category>
		<category><![CDATA[notificaciones unfollow]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos followers twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguir followers twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11621</guid>
		<description><![CDATA[Fllwrs es una aplicación web que te permite seguir el rastro de tus seguidores en Twitter, es bastante sencilla de utilizar y gratuita, y por sus características se puede convertir es una...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/24/fllwrs-sigue-el-rastro-tus-followers-twitter/fllwrs/"  rel="attachment wp-att-11622"><img class="size-medium wp-image-11622 aligncenter" title="fllwrs" src="http://media.frogx3.com/2012/01/fllwrs-600x174.jpg" alt="fllwrs 600x174 Fllwrs: Sigue el rastro de tus followers en Twitter" width="600" height="174" /></a></p>
<p><strong>Fllwrs es una aplicación web que te permite seguir el rastro de tus seguidores en Twitter</strong>, es bastante sencilla de utilizar y gratuita, y por sus características se puede convertir es una herramienta ideal para un <a href="http://www.frogx3.com/2012/01/23/infografia-community-managers-2012/" title="Infografía: Community Managers en el 2012" >Community Manager</a> que este interesado en aplicar buenas estrategias de <strong>Social Media</strong>, las características de fllwrs son:</p>
<ul>
<li>Ver el registros de tus nuevos followers y quienes te hacen unfollow</li>
<li>Recibe notificaciones cuando alguien te haga unfollow</li>
<li>Administra a tus followers y sigue sus pasos.</li>
</ul>
<p>Una de las debilidades de fllwrs es que si tienes una gran cantidad de seguidores, simplemente no funciona, así que podemos definir esta como una herramienta de iniciación.</p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://fllwrs.com/" title="fllwrs" >fllwrs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/24/fllwrs-sigue-el-rastro-tus-followers-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Community Managers en el 2012</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2012/01/23/infografia-community-managers-2012/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2012/01/23/infografia-community-managers-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2012/01/cm-infographic-20122.png" length="32000" type="image/png" />
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[administradores redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de Community Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia Community Managers]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=11597</guid>
		<description><![CDATA[Infografía sobre los Community Managers en el 2012, y es que cada 4to lunes de Enero los profesionales que se la pasan horas en las redes sociales promoviendo servicios y...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infografía sobre los Community Managers en el 2012</strong>, y es que cada 4to lunes de Enero los profesionales que se la pasan horas en las redes sociales promoviendo servicios y haciendo marketing en Internet mayormente conocido como Social Media, festejan su dia, los Community Managers son los responsables de que las empresas o servicios tengan un impacto positivo en Internet, manteniendo las comunidades de usuarios y clientes de las marcas en Internet.</p>
<p><strong>Ser Community Manager no es sencillo</strong>, hacer <a href="http://www.frogx3.com/categoria/diseno/marketing/" title="marketing" >Marketing</a> en Internet hoy en día es complicado ya que el contacto con los consumidores talvez no es de frente pero es muy directo y la critica es feroz, un fallo por sencillo que pareciera tiene un impacto enorme y se esparce rapidamente por las redes sociales, cosa que antes de Internet no sucedia, en fin para que se den una mejor idea de que como funciona ser un Community Manager en 2012, les dejo esta infografía.</p>
<p><strong>Felicidades a todos los Community Managers</strong> hoy en su día.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frogx3.com/2012/01/23/infografia-community-managers-2012/cm-infographic-20122/"  rel="attachment wp-att-11607"><img class="alignnone size-full wp-image-11607" title="cm-infographic-20122" src="http://media.frogx3.com/2012/01/cm-infographic-20122.png" alt="cm infographic 20122 Infografía: Community Managers en el 2012" width="640" height="1259" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Visto en: <a target="_blank" href="http://socialfresh.com/community-manager-report-2012/" title="social fresh" >Social Fresh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frogx3.com/2012/01/23/infografia-community-managers-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales para diseñadores</title>
		<link>http://www.frogx3.com/2011/12/14/redes-sociales-disenadores/</link>
		<comments>http://www.frogx3.com/2011/12/14/redes-sociales-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<enclosure url="http://media.frogx3.com/2011/12/Dribbble.jpg" length="32000" type="image/jpg" />
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes social diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Redes social fotografos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales de fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frogx3.com/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Creo que diario escuchamos y nos damos cuenta que las Redes Sociales como Facebook son una perdida tiempo, la mayor parte del dia que pasamos en ellas es esperando que...]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10379" title="redes-sociales-diseñadores-creativos" src="http://media.frogx3.com/2011/12/redes-sociales-diseñadores-creativos.jpg" alt="redes sociales diseñadores creativos Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p>Creo que diario escuchamos y nos damos cuenta que las <strong>Redes Sociales</strong> como Facebook son una perdida tiempo, la mayor parte del dia que pasamos en ellas es esperando que alguien comente algo nuevo, bueno resulta que <em>Facebook y Twitter</em> no son las únicas redes sociales en Internet y ninguna tiene porque ser una perdida de tiempo, todo depende de como utilizemos las redes sociales.</p>
<p>A continuación les comparto una selección de <strong>Redes sociales para diseñadores</strong> o mejor dicho para creativos de todas las areas, una características de estos sitios es que tienen un enfoque profesional, de <strong>relación con colegas e intercambio de idea</strong>, y por supuesto son una <strong>fuente de inspiración</strong>, empecemos:<span id="more-9911"></span></p>
<h3>Dribbble</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10374" title="dribbble" src="http://media.frogx3.com/2011/12/dribbble.jpg" alt="dribbble Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p>Esta red social funciona como una <strong>galería para diseñadores</strong> donde cada usuario tiene la libertad de compartir su trabajo para que los otros usuarios comenten y critiquen, como todas las redes sociales permite crear relaciones, grupos y votar los diseños, todo esta bien organizado en diferentes categorías desde iconos, hasta diseño industrial. | <a target="_blank" href="http://dribbble.com/" title="dribbble" >www.dribbble.com</a></p>
<h3>Behance</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10367" title="behance" src="http://media.frogx3.com/2011/12/behance.jpg" alt="behance Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p>Una de las mas importantes <strong>redes sociales para creativos en Internet</strong> y que cuenta con un amplio numero de usuarios que a diario publican sus creaciones y conceptos en el sitio, esta dirigida a profesionales, de hecho su registro es cerrado todo usuario debe pasar un proceso en el cual se evalúa su trabajo para ser parte de la comunidad y poder hacer uso de sus servicios, en sus galerías pueden encontrar un sin fin de trabajos impresionantes. | <a target="_blank" href="http://www.behance.net" title="behance" >www.behance.net</a></p>
<h3>500px</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10366" title="500px" src="http://media.frogx3.com/2011/12/500px.jpg" alt="500px Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p><strong>Dirigida a fotógrafos novatos y profesionales</strong>, toda una <strong>fuente de inspiración fotografica</strong>, 500px tiene un enfoque mas profesional, los usuarios pueden crear sus galerías y portafolios personalizados, asi como crear relaciones con otros fotógrafos, cada semana la gente de 500px hace recopilaciones de las mejores fotos. En el sitio todo esta bien organizado por categorías, un aspecto interesante es que junto a cada foto viene la información del autor y información de la foto: Velocidad, Obturador, Zoom, Nombre de la cámara, etc. | <a target="_blank" href="http://www.500px.com" title="500px" >www.500px.com</a></p>
<h3>Flickr</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10375" title="flickr" src="http://media.frogx3.com/2011/12/flickr.jpg" alt="flickr Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p>Flickr a diferencia de 500px tiene un enfoque mas social, al igual que 500px esta dirigida a fotógrafos ya sea profesionales o entusiastas, o simplemente usuarios que deseen tener sus fotografías en internet para compartirlas, algo interesante en Flickr es el acuerdo que mantienen con <em>Getty Images</em>, en el cual si el usuario acepta los términos <em>Getty Images</em> puede ofrecer en venta tus fotos, claro las ganancias serán del usuario. | <a target="_blank" href="http://www.flickr.com" title="flickr" >www.flickr.com</a></p>
<h3>Deviant Art</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10373" title="deviantart" src="http://media.frogx3.com/2011/12/deviantart.jpg" alt="deviantart Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p>A mi parecer <strong>una de las redes de diseñadores mas atractiva</strong>, <strong>Deviant Art</strong> es toda una galería donde sus usuarios comparten toda clase de arte, sin importar sus dimensiones o plataformas utilizadas, esta dividida en multiples categorías donde pueden encontrar desde obras de arte hasta diseños de temas para escritorio, es interesante ver los trabajos que diario aparecen ahi, se la recomiendo mucho. | <a target="_blank" href="http://www.deviantart.com" title="deviantart" >www.deviantart.com</a></p>
<h3>Colour Lovers</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10369" title="colourlovers" src="http://media.frogx3.com/2011/12/colourlovers.jpg" alt="colourlovers Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
<p><strong>Colour Lovers</strong>, no solo se puede considerar una red social, también toda una fuente de <strong>recursos para diseñadores</strong>, en ella puedes encontrar y compartir combinaciones de colores que hayas utilizado en tus proyectos, tambien fondos web y utilizar las herramientas disponibles para crear todos estos recursos, es un excelente sitio donde puedes sacar ideas de como combinar colores. | <a target="_blank" href="http://www.colourlovers.com" title="colour lovers" >www.colourlovers.com</a></p>
<h3>Instagram</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10376" title="Instagram" src="http://media.frogx3.com/2011/12/Instagram.jpg" alt="Instagram Redes sociales para diseñadores" width="620" height="300" /></p>
